Fútbol Masculino 2024
- Inicio
- Fútbol Masculino 2024
Compartir:
PSM Sports Platform
Tablas de posiciones
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
Grupo B FM – 2024
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
C
D
Grupo D FM – 2024
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
E
Grupo E FM – 2024
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 3 |
F
Grupo F FM – 2024
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
G
H
PSM Sports Platform
PSM Sports Platform
Estadísticas
Goleadores
TA
TR
Autogoles
Goleadores
Goleadores FM 2023
TA
Tarjetas Amarillas FM 2023
TR
Tarjetas Rojas FM 2023
| Rango | Jugador | Club | Cumplió sanción | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAN MURIANO PABLO | ![]() | No jugó ante Real Sociedad | 1 |
| 2 | GABRIEL LUYO YACTAYO | ![]() | No jugó ante Manchester United | 1 |
| 3 | ALBUJAR BELLIDO MARQUIÑHO ANTONIO | ![]() | 1 | |
| 4 | EDUARDO ANTONIO CANALES FERNANDEZ | ![]() | No jugó ante Shakhtar Donetsk | 1 |
| 5 | PEDRO MENDOZA VILLAREAL | ![]() | No jugó ante Inter de Milán | 1 |
| 6 | KEVIN HUAMANCHA SOTO | ![]() | No jugó ante Lens | 1 |
| 7 | CADILLO JAVIER OSVALDO | ![]() | 1 |
Autogoles
Autogoles FM 2023
Compartir:
PSM Sports Platform
Programación
PSM Sports Platform































