PSG
| # | Jugador | Edad | Observación | Apariciones | Prom Victorias | Prom Empates | Prom Derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICSON FRANKLIN MUÑOZ ABANTO | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | FELIX MENDOZA CORTABRAZO | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 3 | JOSE LUIS AROCA PAIS | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 4 | KERVIN DOUGLAS CHIROQUE MENDOZA URRIETA | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 5 | MANUEL RICARDO ALBAN CAMACHO | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 6 | MIGUEL AUGUSTO MEJIA PRO | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 7 | RENZO BOURONCLE MENDOZA | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 8 | ROBERTO CARACELA CCANCE | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 9 | RODOLFO CUADROS DELGADO | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 10 | YUSEP ANTONY PIZARRO FERNANDEZ | 2 | - | 7 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
